实时体育数据 数据来源:爱游戏hanghai
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 波士頓傳奇 | 0:0 | 芝加哥之星 | 美國全國女子足球聯賽 | 08:00 |
| 路易斯維爾賽車 | 0:0 | 灣區FC | 美國全國女子足球聯賽 | 08:00 |
| FC辛辛那提 | 1:1 | 伯恩利 | 球會友誼賽 | 07:30 |
| 聖達菲流浪者 | 0:0 | 向日葵州 | 美國足球聯賽第二級 | 08:00 |
| 汽車城STA | 0:0 | 長島粗獷騎士 | 美國足球聯賽第二級 | 08:00 |
| 體育雷西費 | 1:2 | 博塔弗戈-SP | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 西麻薩諸塞州拓荒者 | 0:2 | 佛蒙特綠衫 | 美國足球聯賽第二級 | 07:00 |
| 哈蒂斯堡FC | 2:1 | 小石城遊騎兵 | 美國足球聯賽第二級 | 06:30 |
| 雄獅 | 1:0 | 厄瓜多天主教大學 | 厄瓜多甲級聯賽 | 06:00 |
| 青年隊 | 1:0 | 維拉諾瓦 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 紐約尼克 | 65:91 | 布魯克林籃網 | NBA夏季聯賽 | 06:00 |
| 尼加拉河獅 | 49:52 | 士嘉堡神射手 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 多倫多暴龍 | — | 波士頓塞爾特人 | NBA夏季聯賽 | 09:00 |
| 洛杉磯火花 | — | 芝加哥天空 | 美國女子職業籃球聯賽 | 10:00 |
| 洛杉磯湖人 | — | 奧克拉荷馬城雷霆 | NBA夏季聯賽 | 10:00 |
| 鳳凰城太陽 | — | 波特蘭拓荒者 | NBA夏季聯賽 | 11:00 |
| 馬納瓦圖噴射機 | — | 霍克斯灣鷹 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 12:00 |
| 南地鯊魚 | — | 尼爾森巨人 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:30 |
| 吉朗聯隊 | — | 靈伍德鷹 | NBL1南區 | 17:00 |
| 霍巴特充電器 | — | 韋弗利獵鷹 | NBL1南區 | 17:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 諾福克潮汐 | — | 雪城大都會 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 匹茲堡海盜 | — | 密爾瓦基釀酒人 | 美國職業棒球大聯盟 | 06:40 |
| 華盛頓國民 | — | 紐約洋基 | 美國職業棒球大聯盟 | 06:45 |
| 紐約大都會 | — | 波士頓紅襪 | 美國職業棒球大聯盟 | 07:15 |
| 奧克拉荷馬城彗星 | — | 艾爾帕索奇瓦瓦 | 太平洋海岸聯盟 | 08:05 |
| 夏洛特騎士 | 2:8 | 納許維爾之聲 | 國際聯盟 | 07:04 |
| 格溫內特條紋 | 3:3 | 曼菲斯紅雀 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 芝加哥白襪 | — | 運動家 | 美國職業棒球大聯盟 | 07:40 |
| 巴爾的摩金鶯 | 2:2 | 堪薩斯市皇家 | 美國職業棒球大聯盟 | 07:05 |
| 坦帕灣光芒 | — | 西雅圖水手 | 美國職業棒球大聯盟 | 07:10 |
🏒 冰球实时 (1)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 西奧克蘭海軍上將 | — | 但尼丁雷霆 | 紐西蘭冰球聯盟 | 12:45 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 高威聯隊 | — | 斯萊戈流浪者 | 愛爾蘭超級聯賽 | 00:00 |
| 耶爾比 | — | AIK | 瑞典超級聯賽 | 21:00 |
| 奧勒松 | — | 莫爾德 | 挪威超級聯賽 | 22:00 |
| 弗雷德里克斯塔 | — | 利勒斯特倫 | 挪威超級聯賽 | 20:00 |
| 特羅姆瑟 | — | 華勒倫加 | 挪威超級聯賽 | 00:00 |
| 全男孩 | — | 布朗海軍上將 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 拉法埃拉競技 | — | 邁普體育 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 布宜諾斯艾利斯學生隊 | — | 米特雷 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 莫龍體育 | — | 馬德林體育 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 安第斯 | — | 布宜諾斯艾利斯市 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 聖米格爾 | — | 西部鐵路 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 聖特爾莫 | — | 查科永遠 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 特里斯唐·蘇亞雷斯 | — | 新芝加哥 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 拉赫蒂 | — | 赫爾辛基HJK | 芬蘭超級聯賽 | 20:00 |
| 格尼斯坦 | — | 瑪麗港IFK | 芬蘭超級聯賽 | 22:00 |
| TPS | — | 奧盧AC | 芬蘭超級聯賽 | 22:00 |
| 羅薩里奧中央科爾多瓦 | — | 阿特拉斯CA | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 坎巴塞雷斯捍衛者 | — | 薩卡奇斯帕斯 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 西班牙體育 | — | 卡涅拉斯 | 阿根廷丙級聯賽 | 00:00 |
| Deportivo Paraguayo | — | Berazategui | 阿根廷丙級聯賽 | 01:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-11 08:13(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
抱歉,找不到此頁面
您可能輸入了錯誤的網址,或該頁面已移動。